
Schlüsselzahlen
| Bilanz am 31. Dezember (in tausend Franken) | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 12'370'271 | 11'488'836 | 10'332'136 | 9'995'654 | 9'220'231 |
| Kundenausleihungen | 10'361'156 | 9'855'376 | 8'804'683 | 8'256'011 | 7'243'821 |
| Kundeneinlagen | 9'215'531 | 8'457'977 | 7'739'550 | 7'635'676 | 6'929'056 |
| Anrechenbare Eigenmittel | 989'455 | 946'010 | 811'716 | 732'829 | 669'029 |
| Verwaltete Depots | 6'596'728 | 5'979'359 | 6'243'002 | 6'008'541 | 5'087'097 |
| Ergebnisse (in tausend Franken) | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|
| Erfolg aus dem Zinsengeschäft | 176'833 | 170'030 | 167'405 | 158'464 | 145'398 |
| Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft | 31'569 | 30'428 | 29'986 | 28'186 | 30'344 |
| Erfolg aus dem Handelsgeschäft | 13'007 | 11'557 | 9'632 | 10'150 | 7'340 |
| Bruttoertrag | 228'925 | 219'654 | 214'014 | 206'209 | 193'989 |
| Geschäftsaufwand | -95'048(1) | 92'515 | -93'249 | -89'914 | -84'827 |
| Bruttogewinn | 133'877(1) | 127'139 | 120'765 | 116'295 | 109'163 |
| Abschreibungen | -11'409 | -11'368 | -11'382 | -14'283 | -21'137 |
| Wertberichtigungen, Rückstellungen und Verluste | -6'048 | -6'021 | 0 | -6'771 | -787 |
| Jahresgewinn | 54'802 | 53'518 | 51'710 | 48'514 | 45'269 |
| Personalbestand total | |||||
| In Vollzeitstellen | 444,5 | 441,4 | 429,9 | 427,4 | 426,2 |
| Kennzahlen (in %) | |||||
| Eingenmitteldeckungsgrad EBK | 181,5 | 187,6 | 181,8 | 175,8 | 184,8 |
| Aufwand/Ertrag mit Abschreibungen | 46,50(1) | 47,29(1) | 48,89 | 47,88 (2) | 49,68 (1/2) |
| Aufwand/Ertrag ohne Abschreibungen | 41,52(1) | 42,12(1) | 43,57 | 43,60 | 43,73(1) |
| (1) ohne die Rückstellungsbildung für die wirtschaftlichen Verplflichtungen gegenüber der Pensions- und Vorsorgekasse für das Personal der WKB (2) ohne Abschreibungen für das Informak | |||||

