
WKB auf einen Blick
Gründungsjahr
1917: Gründung
1993: Umwandlung in eine Aktiengesellschaft
Rechtsform
Öffentlich-rechtliche Aktiengesellschaft im Sinne von Artikel 763, Absatz 1 des Obligationenrechts, errichtet durch das Gesetz über die Walliser Kantonalbank vom 1. Oktober 1991.
Staatsgarantie
Der Staat Wallis bürgt für sämtliche Verpflichtungen der WKB.
Zweck
Beitrag zu einer ausgewogenen Entwicklung der Walliser Wirtschaft in den Grenzen des Vorsichtsregeln. Angebot der Dienstleistungen einer Universalbank im Interesse des gesamten Kantons.
Kotierung
SIX Swiss Exchange
Aktienkapital
150 Millionen Franken:
- 2'200'000 Namensaktien zum Nennwert von je 50 Franken
- 400'000 Inhaberaktien zum Nennwert von je 100 Franken
Aktionariat
Namensaktionär: Staat Wallis
Inhaberaktionäre (bei der WKB hinterlegte Titel): 14’421 per 31.12.2012
Inhaberaktie
Kurs per 01.01.2012: CHF 798.-
Kurs per 31.12.2012: CHF 874.-
Filialnetz
68 Verkaufsstellen:
23 Filialen und 45 Vertretungen
72 Geldautomaten (Bancomaten)
Personalbestand
512 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einschliesslich Lehrlinge / 444,5 Vollzeitstellen
Gewinn 2012
Operatiever Bruttogewinn: 133,9 Millionen Franken
Jahresgewinn: 54,8 Millionen Franken
Schlüsselzahlen - Entwicklung über 3 Jahre
Bilanz am 31. Dezember (in tausend Franken)
| 2012 | 2011 | 2010 | |
| Bilanzsumme | 12'370'271 | 11'488'836 | 10'332'136 |
| Kundenausleihungen | 10'361'156 | 9'855'376 | 8'804'683 |
| Kundeneinlagen | 9'215'531 | 8'457'977 | 7'739'550 |
| Anrechenbare Eigenmittel | 989'455 | 946'010 | 811'716 |
| Verwaltete Depots | 6'596'728 | 5'979'359 | 6'243'002 |
Ergebnisse (in tausend Franken)
| 2012 | 2011 | 2010 | |
|---|---|---|---|
| Erfolg aus dem Zinsengeschäft | 176'833 | 170'030 | 167'405 |
| Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft | 31'569 | 30'428 | 29'986 |
| Erfolg aus dem Handelsgeschäft | 13'007 | 11'557 | 9'632 |
| Bruttoertrag | 228'925 | 219'654 | 214'014 |
| Geschäftsaufwand | -95'048(1) | 92'515 (1) | -93'249 |
| Bruttogewinn | 133'877(1) | 127'139 (1) | 120'765 |
| Abschreibungen | -11'409 | -11'368 | -11'382 |
| Wertberichtigungen, Rückstellungen und Verluste | -6'048 | -6'021 | 0 |
| Jahresgewinn | 54'802 | 53'518 | 51'710 |
| Personalbestand total | |||
| In Vollzeitstellen | 444,5 | 441,4 | 429,9 |
| Kennzahlen (in%) | |||
| Eigenmitteldeckungsgrad EBK | 181,5 | 187,6 | 181,8 |
| Aufwand/Ertrag mit Abschreibungen | 46'50(1) | 47,29 (1) | 48,89 |
| Aufwand/Ertrag ohne Abschreibungen | 41,52(1) | 42,12 (1) | 43,57 |
| (1) ohne die Rückstellungsbildung für die wirtschaftlichen Verpflichtungen der Pensions- und Vorsorgekasse der WKB | |||

