
Chiffres clés
| Bilan au 31 décembre (en milliers de francs) | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total du bilan | 12'370'271 | 11'488'836 | 10'332'136 | 9'995'654 | 9'220'231 |
| Avances à la clientèle | 10'361'156 | 9'855'376 | 8'804'683 | 8'256'011 | 7'243'821 |
| Fonds de la clientèle | 9'215'531 | 8'457'977 | 7'739'550 | 7'635'676 | 6'929'056 |
| Fonds propres (pouvant être pris en compte) | 989'455 | 946'010 | 811'716 | 732'829 | 669'029 |
| Dépôts en gérance | 6'596'728 | 5'979'359 | 6'243'002 | 6'008'541 | 5'087'097 |
| Résultats (en milliers de francs) | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|
| Résultat des opérations d'intérêts | 176'833 | 170'030 | 167'405 | 158'464 | 145'398 |
| Résutat des opérations de commissions et des prestations de service | 31'569 | 30'428 | 29'986 | 28'186 | 30'344 |
| Résultat des opérations de négoce | 13'007 | 11'557 | 9'632 | 10'150 | 7'340 |
| Revenu brut | 228'925 | 219'654 | 214'014 | 206'209 | 193'989 |
| Charges d'exploitation | -95'048(1) | -92'515(1) | -93'249 | -89'914 | -84'827 |
| Bénéfice brut | 133'877(1) | 127'139(1) | 120'765 | 116'295 | 109'163 |
| Amortissements | -11'409 | -11'368 | -11'382 | -14'283 | -21'137 |
| Correctifs de valeurs, provisions et pertes | -6'048 | -6'021 | 0 | -6'771 | -787 |
| Bénéfice de l'exercice | 54'802 | 53'518 | 51'710 | 48'514 | 45'269 |
| Effectif total | |||||
| En unité de travail à temps complet | 444,5 | 441,4 | 429,9 | 427,4 | 426,2 |
| Ratios (en %) | |||||
| Taux de couverture de fonds propres CFB | 181,5 | 187,6 | 181,8 | 175,8 | 184,8 |
| Charges/Produits avec les amortissements | 46,50(1) | 47,29(1) | 48,89 | 47,88 (2) | 49,68 (1/2) |
| Charges/Produits sans les amortissements | 41,52(1) | 42,12(1) | 43,57 | 43,60 | 43,73(1) |
| (1) sans la constitution de la provision pour les engagements économiques envers la Caisse de retraite et de prévoyance du personnel de la BCVs (2) sans les amortissements liés au projet de migration informatique | |||||

