
Bilan
| Bilan au 31 décembre (en milliers de francs) | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|
| ACTIFS | |||||
| Liquidités | 784'684 | 214'123 | 162'432 | 219'608 | 181'842 |
| Créances résultant de papiers monétaires | 1'111 | 1'114 | 1'120 | 1'119 | 881'131 |
| Créances sur les banques | 665'093 | 787'894 | 743'800 | 905'678 | 509'940 |
| Créances sur la clientèle | 2'961'405 | 2'850'369 | 2'383'158 | 2'372'438 | 1'794'160 |
| Créances hypothécaires | 7'399'751 | 7'005'007 | 6'421'524 | 5'883'573 | 5'449'661 |
Portefeuilles de titres et de | 432 | 444 | 6'347 | 6'057 | 58 |
| Immobilisations financières | 334'956 | 398'720 | 434'613 | 445'385 | 256'605 |
| Participations | 16'464 | 16'553 | 22'995 | 21'664 | 11'662 |
| Immobilisations corporelles | 84'467 | 85'003 | 87'369 | 89'621 | 90'135 |
| Valeurs immatérielles | 9'428 | 9'817 | 9'806 | 8'536 | 10'674 |
| Comptes de régularisation | 37'523 | 38'398 | 22'604 | 20'550 | 7'093 |
| Autres actifs | 74'956 | 81'396 | 36'368 | 21'424 | 27'269 |
| TOTAL DES ACTIFS | 12'370'271 | 11'488'836 | 10'332'136 | 9'995'654 | 9'220'231 |
| PASSIF | |||||
| Engagements envers les banques | 809'207 | 773'959 | 671'969 | 556'025 | 519'065 |
| Engagements envers la clientèle sous forme d'épargne et de placements | 4'731'489 | 4'337'520 | 4'013'444 | 3'779'242 | 3'151'766 |
| Autres engagements envers la clientèle | 4'322'813 | 3'863'179 | 3'424'832 | 3'504'635 | 3'465'478 |
| Obligations de caisse | 161'228 | 257'278 | 301'274 | 351'800 | 311'812 |
| Prêts des centrales d'émission de lettres de gage et emprunts | 1'119'000 | 1'108'000 | 881'000 | 847'000 | 850'000 |
| Comptes de régularisation | 39'783 | 47'679 | 48'106 | 47'167 | 49'612 |
| Autres passifs | 100'010 | 95'502 | 50'177 | 35'996 | 43'557 |
| Correctifs de valeurs et provisions | 179'321 | 143'357 | 134'275 | 150'147 | 180'999 |
| Réserves pour risques bancaires généraux | 283'400 | 267'400 | 236'900 | 186'900 | 151'917 |
| Capital-actions | 150'000 | 150'000 | 150'000 | 150'000 | 150'000 |
| Propres titres de participation | -12'981 | -11'816 | -1'808 | -2'240 | -11'375 |
| Réserve légale générale | 385'254 | 356'254 | 327'254 | 297'254 | 269'254 |
| Autres réserves | 46'763 | 46'544 | 42'900 | 42'476 | 42'157 |
| Bénéfice reporté | 180 | 463 | 102 | 738 | 719 |
| Bénéfice de l'exercice | 54'802 | 53'518 | 51'710 | 48'514 | 45'269 |
| TOTAL DES PASSIFS | 13'370'271 | 11'488'836 | 10'332'136 | 9'995'654 | 9'220'231 |

