
Compte de résultat
PRODUITS ET CHARGES DE L'ACTIVITE BANCAIRE ORDINAIRE | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|
| Résultat des opérations d'intérêts | |||||
| Produit des intérêts et des escomptes | 243'019 | 243'138 | 239'947 | 239'781 | 278'401 |
| Produit des intérêts et des dividendes des portefeuilles destinés au négoce | 31 | 65 | 45 | 41 | 35 |
| Produit des intérêts et des dividendes des immobilisations financières | 8'230 | 10'962 | 11'419 | 10'665 | 6'411 |
| Charges d'intérêts | -74'447 | -84'135 | -84'007 | -92'023 | -139'450 |
| Sous-total résultat des opérations d'intérêts | 176'833 | 170'030 | 167'405 | 158'464 | 145'398 |
| Résultat des opérations de commissions et de prestations de service | |||||
| Produit des commissions sur les opérations de crédit | 1'283 | 1'393 | 2'017 | 1'669 | 1'335 |
| Produit des commissions sur les opérations de négoce de titres et les placements | 29'567 | 29'817 | 29'235 | 28'024 | 30'534 |
| Produit des commissions sur les autres opérations de prestations de service | 8'143 | 7'367 | 6'674 | 6'118 | 5'272 |
| Charges de commissions | -7'425 | -8'148 | -7'940 | -7'625 | -6'798 |
| Sous-total résultat des opérations de commissions et de prestations de service | 31'569 | 30'428 | 29'986 | 28'186 | 30'344 |
| Opérations de négoce | |||||
| Résultat des opérations de négoce | 13'007 | 11'557 | 9'632 | 10'150 | 7'340 |
| Autres résultats ordinaires | |||||
| Résultat des aliénations d'immobilisations financières | 999 | 2'674 | 803 | 888 | 9'544 |
| Produit des participations | 1'552 | 1'680 | 1'575 | 2'131 | 1'333 |
| Résultat des immeubles | 692 | 827 | 904 | 749 | 800 |
| Autres produits ordinaires | 5'467 | 4'249 | 4'165 | 6'205 | 5'028 |
| Autres charges ordinaires | -1'193 | -1'792 | -454 | -563 | -5'798 |
| Sous-total autres résultats ordinaires | 7'517 | 7'638 | 6'992 | 9'410 | 10'908 |
| Revenu brut | 228'925 | 219'654 | 214'014 | 206'209 | 193'989 |
| Charges d'exploitation | |||||
| Charges de personnel | -67'232 | -65'510 | -66'125 | -62'849 | -57'864 |
| Caisse de retraite et de prévoyance BCVs | -33'800 | -16'200 | 0 | 0 | -25'900 |
| Autres charges d'exploitation | -27'816 | -27'005 | -27'124 | -27'065 | -26'963 |
| Sous-total charges d'exploitation | -128'848 | -108'715 | -93'249 | -89'914 | -110'727 |
| Sous-total charges d'exploitation opérationnelles 1) | -95'048 | -92'515 | -93'249 | -89'914 | -84'827 |
| Bénéfice brut | 100'077 | 110'939 | 120'765 | 116'295 | 83'263 |
| Bénéfice brut opérationnel 1) | 133'877 | 127'139 | 120'765 | 116'295 | 109'163 |
BÉNÉFICE DE L'EXERCICE | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
| Amortissements sur l'actif immobilisé | -11'409 | -11'368 | -11'382 | -8'821 | -11'539 |
| Amortissements projet migration informatique | 0 | 0 | 0 | -5'462 | -9'598 |
| Correctifs de valeurs, provisions et pertes | -6'048 | -6'021 | 0 | -6'771 | -787 |
| Résultat intermédiaire | 82'621 | 93'550 | 109'383 | 95'241 | 61'339 |
| Résultat intermédiaire opérationnel 1) | 116'421 | 109'750 | 109'383 | 95'241 | 87'239 |
| Produits extraordinaires | 2'000 | 2'238 | 7'026 | 6'803 | 10'468 |
| Charges extraordinaires | -26 | -68 | -349 | -240 | -139 |
| Réserves pour risques bancaires généraux | -18'000 | -30'500 | -50'000 | -40'000 | -18'000 |
| Impôts | -11'793 | -11'702 | -14'350 | -13'290 | -8'399 |
| Bénéfice de l'exercice | 54'802 | 53'518 | 51'710 | 48'514 | 45'269 |
|
1) sans la constitution de la provision pour les engagements économiques envers la Caisse de Retraite et de Prévoyance du Personnel de la BCVs

